Jugadores Estrella [?] | |||||||||||||||||||||
# | Estrella | Price | Ma | St | Ag | Av | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Zara the Slayer | 270k | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ugroth Bolgrot | 100k | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sinnedbad | 80k | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Setekh | 220k | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ripper | 270k | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helmut Wulf | 110k | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hack Enslash | 120k | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fungus the Loon | 80k | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frank N Stein | 210k | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deeproot Strongbranch | 300k | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Bomber Dribblesnot | 60k | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Barik Farblast | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -name, -played, +name
|