Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Kewan | 54 | 23 | 22 | 99 | 149 | 104 | 125 | 32 | 0 | 173 | 122 | 25 | 26 | 222 | 168 | 54 | 0 |
2 | Dark Duke | 52 | 19 | 26 | 97 | 127 | 98 | 111 | 57 | 0 | 148 | 90 | 43 | 15 | 197 | 146 | 51 | 0 |
3 | willy | 45 | 20 | 28 | 93 | 145 | 102 | 95 | 29 | 1 | 150 | 103 | 27 | 20 | 169 | 195 | -26 | 0 |
4 | Doc Drak | 44 | 19 | 31 | 94 | 122 | 93 | 91 | 15 | 0 | 140 | 77 | 39 | 24 | 181 | 165 | 16 | 0 |
5 | Badmoon | 31 | 18 | 24 | 73 | 80 | 70 | 59 | 6 | 0 | 108 | 67 | 30 | 11 | 144 | 138 | 6 | 0 |
6 | Zulo | 31 | 25 | 36 | 92 | 96 | 102 | 73 | 37 | 2 | 140 | 92 | 32 | 16 | 167 | 160 | 7 | 3 |
7 | Obeliz | 31 | 17 | 40 | 88 | 104 | 115 | 83 | 32 | 0 | 137 | 96 | 23 | 18 | 186 | 177 | 9 | 0 |
8 | El Verde | 20 | 27 | 41 | 88 | 90 | 128 | 70 | 57 | 0 | 107 | 64 | 33 | 10 | 133 | 201 | -68 | 0 |
9 | Zweken | 9 | 6 | 18 | 33 | 41 | 53 | 42 | 39 | 0 | 48 | 32 | 13 | 3 | 42 | 54 | -12 | 0 |
10 | elonti | 8 | 24 | 30 | 62 | 42 | 82 | 32 | 10 | 0 | 65 | 39 | 14 | 12 | 108 | 118 | -10 | 0 |
11 | Airus | 10 | 12 | 39 | 61 | 43 | 92 | 29 | 30 | 0 | 53 | 40 | 10 | 3 | 92 | 119 | -27 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, -WT, -cas, +name
|