Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Devil Demente | Español de Khorneya | 3 | 3 | 8 | 14 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 53 | 250k |
2 | Bull 1 | Falange Muuuu | 8 | 9 | 2 | 19 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 59 | 210k |
3 | Super ratón | The Original Rastrer Rats | 13 | 4 | 4 | 21 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 50 | 210k |
4 | Maria Teresa | Rayo Miragliano | 8 | 5 | 7 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 41 | 210k |
5 | Benicio del toro | Los Angeles Vakers | 7 | 8 | 4 | 19 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 48 | 210k |
6 | Dye Squid | Brain Butchers | 2 | 5 | 11 | 18 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210k |
7 | Rupert | Ohio Intruders | 3 | 8 | 6 | 17 | 28 | 31 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 200k |
8 | Valentino Muuuzzola | Torito BBC | 10 | 4 | 3 | 17 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 37 | 200k |
9 | The Real Super Ratón | Pestilence Windmillers | 6 | 2 | 7 | 15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 36 | 200k |
10 | 4 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | 11 | 3 | 7 | 21 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200k |
11 | raton colorao II | Man-Cheese-Ter | 14 | 2 | 5 | 21 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200k |
12 | Brutus | Brain Butchers | 2 | 5 | 11 | 18 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200k |
13 | Capitan | Brain Butchers | 2 | 5 | 11 | 18 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200k |
14 | Sir Westbrook Miles | The Real Bretonnian Eagles | 13 | 2 | 2 | 17 | 25 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59 | 190k |
15 | Bull 2 | Falange Muuuu | 8 | 9 | 2 | 19 | 25 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 190k |
16 | Raruno | Ohio Intruders | 3 | 8 | 6 | 17 | 28 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 190k |
17 | 2 | The Chorfs | 12 | 3 | 5 | 20 | 33 | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 190k |
18 | Number One | The Chorfs | 7 | 2 | 5 | 14 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 190k |
19 | Bertin Osborne | Los Angeles Vakers | 6 | 7 | 5 | 18 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 190k |
20 | Tonny Mummy | Sylvanian Bats | 12 | 5 | 4 | 21 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 39 | 190k |
21 | Rha-Mon-A Nephartarya | Smell Like Death | 7 | 6 | 5 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 43 | 190k |
22 | Mino Andre ter stegen | Chaos Barçagades | 11 | 3 | 5 | 19 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 25 | 190k |
23 | Minotauri Furinelli | Torito BBC | 9 | 2 | 2 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 190k |
24 | Sapote di Mare | Bad Blood Coconuts | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 190k |
25 | Crimson Typhoon | Ohio Intruders | 3 | 8 | 6 | 17 | 28 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 22 | 190k |
26 | Mino 3 | Falange Muuuu | 6 | 8 | 1 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 190k |
27 | UHL "the anal destructor" | Mutantes Mutontos | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 190k |
28 | Gallant Horn | Slaanesh´s Pactizhan | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 190k |
29 | 3 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | 11 | 3 | 7 | 21 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 190k |
30 | Garreta Blount | Pancetas de Nueva Inglaterra | 9 | 1 | 10 | 20 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 190k |
|
||||||||||||||||||
Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Ordenado por: -value, -td, -cas, -spp, +name
|