Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 220 | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | G | ASP | 60k | 16 |
Catcher | 221 | 7 | 2 | 4 | 7 | Diving Catch, Leap, Very Long Legs | GA | SP | 80k | 4 |
Blitzer | 222 | 7 | 3 | 3 | 8 | Diving Tackle, Jump Up, Leap, Very Long Legs | GAS | P | 110k | 4 |
Kroxigor | 223 | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Croakcia | Dark Duke | 1400k | 8 | 4 | 6 | 18 | 55.56 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 25 | 17 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 | 210.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|