Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Elfvante | High Elf | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 1.59 | 0.73 | 1.59 | 1.55 | 0.00 | 1.36 | 0.77 | 0.27 | 0.32 | 1.36 | 1.86 | -0.50 | 0.00 | 0 | 259.48 |
2 | South Rim Skeeters | Nurgle | 1790k | 9 | 3 | 9 | 21 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1.05 | 1.24 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 2.76 | 1.67 | 1.10 | 0.00 | 1 | 211.07 |
3 | Croakcia | Slann | 1400k | 8 | 4 | 6 | 18 | 55.56 | 2 | 2 | 2 | 1.39 | 1.50 | 1.39 | 0.94 | 0.00 | 0.67 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | 0.67 | 1.67 | -1.00 | 0.00 | 0 | 210.98 |
4 | Bhagar DustDevils | Khemri | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 4 | 1 | 1 | 1.21 | 0.68 | 1.21 | 0.11 | 0.00 | 3.47 | 2.21 | 1.11 | 0.16 | 3.53 | 1.16 | 2.37 | 0.00 | 1 | 273.03 |
5 | Torito BBC | Chaos Dwarf | 1700k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 7 | 1 | 1 | 1.29 | 0.94 | 1.29 | 0.24 | 0.00 | 1.76 | 1.12 | 0.47 | 0.18 | 1.76 | 1.06 | 0.71 | 0.00 | 1 | 259.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -tcasa, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|