Equipo | Coach | PTS | PJ | PG | PE | PP | TD F | TD C | Ba F | Ba C | Valor |
Chaos Barçagades | Kewan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1780k |
MingaPour Wanderers | Zweken | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1710k |
The Chorfs | willy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1410k |
Smell Like Death | Zulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1390k |
Ohio Intruders | El Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1690k |
Pestilence Windmillers | Obeliz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1260k |
Krakatova Gators | Doc Drak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1640k |
Croakcia | Dark Duke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1400k |
Casa | Fuera | Fecha | ||
MingaPour Wanderers | Chaos Barçagades | Sat Nov 28 2020 | Show | |
The Chorfs | Chaos Barçagades | Thu Nov 5 2020 | Show | |
MingaPour Wanderers | Smell Like Death | Sat Oct 31 2020 | Show | |
Smell Like Death | Krakatova Gators | Thu Oct 15 2020 | Show | |
The Chorfs | Pestilence Windmillers | Thu Oct 15 2020 | Show |
Equipo | Coach | PTS | PJ | PG | PE | PP | TD F | TD C | Ba F | Ba C | Valor |
Chaos Barçagades | Kewan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1780k |
The Chorfs | willy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1410k |
Croakcia | Dark Duke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1400k |
Smell Like Death | Zulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1390k |
Casa | Fuera | Fecha | ||
Chaos Barçagades | The Chorfs | Fri Sep 25 2020 | Show | |
Smell Like Death | The Chorfs | Wed Sep 16 2020 | Show | |
Chaos Barçagades | Croakcia | Fri Sep 4 2020 | Show |
Equipo | Coach | PTS | PJ | PG | PE | PP | TD F | TD C | Ba F | Ba C | Valor |
The Chorfs | willy | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 15 | 46 | 14 | 1410k |
Croakcia | Dark Duke | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 23 | 11 | 22 | 1400k |
Chaos Barçagades | Kewan | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | 28 | 15 | 1780k |
Smell Like Death | Zulo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | 28 | 25 | 1390k |
Pestilence Windmillers | Obeliz | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 23 | 25 | 1260k |
Krakatova Gators | Doc Drak | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 19 | 26 | 29 | 1640k |
Ohio Intruders | El Verde | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 27 | 29 | 19 | 39 | 1690k |
MingaPour Wanderers | Zweken | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 30 | 17 | 28 | 1710k |
Tusser Stones | elonti | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 21 | 21 | 22 | 1470k |
Entrenador | Zweken |
Raza | Wood Elf |
TV | 1710k |
Estrellas
PEMKES | 41 spp |
BARRAJA | 39 spp |
MORRENORR | 26 spp |
Casa | Fuera | Fecha | ||
Smell Like Death | The Chorfs | Fri Aug 28 2020 | Show | |
Tusser Stones | MingaPour Wanderers | Fri Aug 28 2020 | Show | |
Krakatova Gators | Ohio Intruders | Thu Aug 27 2020 | Show | |
Pestilence Windmillers | Croakcia | Wed Aug 26 2020 | Show | |
MingaPour Wanderers | The Chorfs | Mon Aug 24 2020 | Show |
Nombre | Equipo | # | Valor |
Rha-Mon-A Nephartarya | Smell Like Death | 16 | 190k |
6 | The Chorfs | 16 | 140k |
Mino Andre ter stegen | Chaos Barçagades | 12 | 190k |
The Real Super Ratón | Pestilence Windmillers | 12 | 200k |
Lagartigiris | Krakatova Gators | 9 | 140k |
Nombre | Equipo | # | Valor |
Leo Sexi | Chaos Barçagades | 20 | 170k |
Salamandrouzis | Krakatova Gators | 16 | 150k |
Rupert | Ohio Intruders | 15 | 200k |
Eskoria Fétil | Smell Like Death | 12 | 150k |
Speedy Gonzales II | Pestilence Windmillers | 10 | 140k |
Nombre | Equipo | # | Valor |
Leo Sexi | Chaos Barçagades | 79 | 170k |
Rupert | Ohio Intruders | 60 | 200k |
Eskoria Fétil | Smell Like Death | 57 | 150k |
Salamandrouzis | Krakatova Gators | 55 | 150k |
Rha-Mon-A Nephartarya | Smell Like Death | 43 | 190k |
Jugador | Valor | Equipo | Fecha |
ARBELDA | 160k | MingaPour Wanderers | Sat Nov 28 2020 |
8 | 110k | The Chorfs | Thu Nov 5 2020 |
Me crece | 60k | The Chorfs | Thu Nov 5 2020 |
70k | The Chorfs | Thu Nov 5 2020 | |
The Real Super Ratón | 200k | Pestilence Windmillers | Thu Oct 15 2020 |
Habilidad | Jugador | Posición | Valor | Equipo |
Sure Hands (G) | Leo Sexi | Dark Elf Renegade | 170k | Chaos Barçagades |
Guard (S) | VILLELFARAS | Catcher | 140k | MingaPour Wanderers |
Block (G) | HOSTIAMENDI | Lineman | 120k | MingaPour Wanderers |
Piling On (S) | Troldi Alba | Chaos Troll | 170k | Chaos Barçagades |
Block (G) | Arturo Apidal | Marauder | 70k | Chaos Barçagades |